
該礦務局采用20臺500GF1-RW發電機組,在每年用2000萬方純瓦斯、發電6000萬kW.h的同時還可以綜合利用礦井水實現供熱12萬m2代替10噸鍋爐供礦區洗澡,真正做到資源的綜合利用。
建設單位 | 數量 | 建設單位 | 數量 |
貴州水城 | 28 | 沈煤集團 | 38 |
貴州盤江 | 32 | 淮北礦業 | 4 |
重慶松藻 | 28 | 金能集團張家口礦業 | 20 |
山西陽泉南莊 | 10 | 中聯煤公司 | 1 |
山西晉城 | 30 | 江西豐城 | 15 |
山西陽泉固莊 | 7 | 山西大土河焦化 | 4 |
山西柳林 | 6 | 大土河焦化 | 10 |
皖北祁東電站 | 3 | 昔陽豐匯煤業 | 10 |
遼寧撫順電站 | 8 | 重慶永榮礦業有限公司 | 2 |
登封市金嶺煤礦 | 2 | 張家口盛源 | 12 |
安徽淮南 | 10 | 芙蓉集團 | 4 |

彬長集團在彬長礦區投資8432萬元建設裝機容量1.3萬千瓦的大佛寺低濃度瓦斯發電廠,年供電能力8000萬度,每年將減排二氧化碳37.8萬噸。大佛寺20臺機組已于2008年5月投運發電。
建設單位 | 數量 | 建設單位 | 數量 |
河南鶴壁煤電 | 18 | 雞西礦業集團 | 14 |
平頂山礦業 | 16 | 北票煤業 | 2 |
阜新礦務局 | 40 | 鶴崗礦務局 | 2 |
國投新集 | 2 | 遼源礦務局 | 7 |
潞安礦務局 | 4 | 貴州比德煤礦 | 4 |
陜西銅川礦務局 | 8 | 貴州玉舍 | 2 |
神華寧煤集團 | 8 | 河南鄭煤 | 4 |
雞西礦務局 | 16 | 貴陽頓豐貿易 | 3 |
山西蔭營煤礦 | 10 | 焦作煤業集團 | 21 |
義煤集團千秋礦 | 4 | 河南順承集團 | 2 |
鄭州鄭煤集團 | 4 | 貴州紅果煤礦 | 10 |
義煤集團耿村礦 | 4 | 鶴壁市新生能源 | 14 |
安陽鑫龍煤業 | 2 | 窯街煤電 | 2 |
左權丈八煤礦 | 2 | 山西西山煤電 | 6 |
四川華鎣廣能 | 2 | 峰峰礦業集團 | 8 |
義煤集團耿村礦 | 4 | 鶴壁市新生能源 | 14 |
安陽鑫龍煤業 | 2 | 窯街煤電 | 2 |
左權丈八煤礦 | 2 | 山西西山煤電 | 6 |
四川華鎣廣能 | 2 | 峰峰礦業集團 | 8 |
通化礦業集團 | 3 | 內蒙古烏達礦務局 | 3 |
淮北礦業集團 | 6 | 貴州松河礦 | 5 |
淮南礦業集團 | 6 | 揚州礦務局 | 2 |
成都地奧 | 2 | 唐山開灤礦業集團 | 4 |
昔陽豐匯煤業 | 10 | 盤縣紅果煤礦 | 10 |
陜西彬長礦務局 | 16 | 六盤水群聯 | 2 |
重慶永榮礦業有限公司 | 2 | 神華烏達礦業 | 3 |
鐵法煤業 | 10 | 雞西礦業集團 | 8 |
雙鴨山礦業 | 4 | 鄭州廣賢工貿有限公司 | 2 |
沈煤集團 | 14 | 貴州振興煤礦 | 2 |
山西潞安環保能源公司 | 2 | 安徽臥龍湖煤礦 | 6 |
廣能集團 | 2 | 河南安陽紅嶺煤礦 | 6 |
淮北礦業集團祁南礦 | 4 | 貴州黔西能源公司 | 2 |
淮北礦業集團朱仙莊礦 | 4 | 吉林環保能源利用公司 | 5 |
山西沁新集團 | 7 |

平煤六礦瓦斯氧化余熱利用項目利用抽采瓦斯氧化產生高溫煙氣,通過外置鍋爐換熱制取1MPa飽和蒸汽,用于井口冬季通風加熱及礦區熱水供給。
建設地點 | 類型 | 時間 |
遼寧阜新乏風氧化項目 | 1萬方-飽和蒸汽型 | 2007.4 |
陜西大佛寺乏風氧化項目 | 6萬方-過熱蒸汽型 | 2008.12 |
河南平煤乏風氧化項目 | 6萬方-飽和蒸汽型 | 2009.7 |
河南義馬乏風氧化項目 | 6萬方飽和蒸汽燃型 | 2010.7 |
陜西大佛寺乏風氧化項目 | 5臺6萬方-過熱蒸汽型 | 2011.7 |
河南新安礦區蒸汽補充項目 | 6萬方飽和蒸汽型 | 2013.4 |
安徽淮南高溫熱風烘干煤泥項目 | 8萬方熱風型 | 2014.7 |
山西屯蘭井下送熱風項目 | 4臺6萬方熱風型 | 2012.6 |
山西東曲5臺6萬方井下送熱風項目 | 5臺6萬方熱風型 | 2012.6 |
山東淄博1萬方有機廢氣銷毀項目 | 1萬方 | 2016.5 |
平煤六礦瓦斯氧化余熱利用項目 | 6萬方-飽和蒸汽型 | 2019.4 |

吉林新天龍公司沼氣項目,該公司為食用酒精生產企業,2008年裝機2臺500kW沼氣發電機組2009年新增1臺500kW機組。日發電量2.5萬kWh以上。
建設單位 | 數量 | 機組型號 |
河南天冠燃料乙醇有限公司 | 18 | 500GF-1PWZ-TEM |
天冠集團新鄉乙醇有限公司 | 16 | 500GF-1PWZ-TEM |
黑龍江鏡泊湖農業開發公司 | 40 | 500GF-1PWZ-TEM |
牡丹江白酒廠有限公司 | 2 | 260GF-1PWZ-TEM |
遼源巨峰生化有限公司 | 4 | 500GF-1PWZ-TEM |
梅河口阜康酒精有限公司 | 8 | 500GF-1PWZ-TEM |
安徽金種子酒廠 | 8 | 500GF-1PWZ-TEM |
沂南裕升生物科技有限公司 | 16 | 500GF-1PWZ-TEM |
勁牌有限公司 | 10 | 260GF-1PWZ-TEM |
吉林省匯海酒業有限公司 | 4 | 500GF-1PWZ-TEM |

西安國維淀粉公司該公司從2006年開始,分三期設計。目前裝機容量4臺,日發電量35000kWh。
建設單位 | 數量 | 機組型號 |
黑龍江龍鳳玉米開發有限公司 | 3 | 500GF-1PWZ-TEM |
吉林天成玉米開發有限公司 | 2 | 500GF-1PWZ-TEM |
大慶博潤生物科技公司 | 2 | 500GF-1PWZ-TEM |
魯州生物科技(遼寧)公司 | 2 | 500GF-1PWZ-TEM |
秦皇島驪化淀粉有限公司 | 3 | 500GF-1PWZ-TEM |
河北省昌黎淀粉有限公司 | 2 | 500GF-1PWZ-TEM |
安徽瑞福祥食品有限公司 | 4 | 500GF-1PWZ-TEM |
安徽皖神面制品有限公司 | 5 | 700GF-1PWZ-TEM2 |
山東諸城興貿玉米有限公司 | 4 | 500GF-1PWZ-TEM |
河南衛輝康迪粉業有限公司 | 5 | 500GF-1PWZ-TEM |

青島麥島污水處理廠發電項目污水廠由威立雅水務運營,2008年4臺500kW機組開始并網運行發電。青島其它污水處理廠及威立雅烏魯木齊項目均采用勝動機組。
建設單位 | 數量 | 機組型號 |
北京京城水務有限責任公司 | 2 | 700GF-1PWZ-TEM2 |
京城水務高碑店污水處理廠 | 3 | 500GF-1PWZ-TEM |
烏魯木齊河東創威水務有限公司 | 5 | 600GF-1PWZ-TEM |
湖南長沙污水處理廠 | 2 | 600GF-1PWZ-TEM |
青島團島污水處理廠 | 4 | 500GF-1PWZ-TEM |
青島海泊河污水處理廠 | 4 | 500GF-1PWZ-TEM |
青島麥島污水處理廠 | 4 | 500GF-1PWZ-TEM |
浙江寧海市污水處理廠 | 21 | 300GF-1PWZ-TEM |

深圳相控發電項目,該項目2005年3月正式通過聯合國CDM理事會注冊,成為我國第一例成功實施CDM項目。2007年5月電站獲得聯合國CERs認證,是利用國產機組首家獲得聯合國認證的電站。
建設單位 | 數量 | 機組型號 |
濟南十方環保公司濟陽垃圾場 | 7 | 500GF-1PWZ-TEM |
濟南十方環保公司濰坊垃圾場 | 4 | 500GF-1PWZ-TEM |
廣東新科迪環??萍加邢薰?/td> | 6 | 500GF-1PWZ-TEM |
深圳信能環??萍脊竟鹆掷鴪?/td> | 2 | 500GF-1PWZ-TEM |
深圳信能環??萍脊玖堇鴪?/td> | 2 | 500GF-1PWZ-TEM |
河南百川暢銀實業公司洛陽垃圾場 | 5 | 500GF-1PWZ-TEM |
河南百川暢銀實業公司濟源垃圾場 | 2 | 500GF-1PWZ-TEM |
河南百川暢銀公司江西上饒垃圾場 | 4 | 500GF-1PWZ-TEM |
河南百川暢銀公司陜西榆林垃圾場 | 2 | 500GF-1PWZ-TEM |
濟南十方環保公司濟陽垃圾場 | 7 | 500GF-1PWZ-TEM |

現代牧業公司沼氣發電項目,公司目前設計15臺500KW低壓沼氣發電機組和24臺700KW沼氣高壓發電機組,在全國牧場廣泛成功應用。
建設單位 | 數量 | 機組型號 |
河南內鄉牧原有限公司 | 18 | 180GF-1PWZ |
現代牧業(通山)有限公司 | 2 | 500GFZ-1PWZ-ESM1 |
現代牧業(通遼)有限公司 | 2 | 500GFZ-1PWZ-ESM1 |
現代牧業(寶雞)有限公司 | 2 | 500GFZ-1PWZ-ESM1 |
現代牧業(肥東一期)有限公司 | 4 | 500GFZ-1PWZ-ESM1 |
現代牧業(肥東二期期)有限公司 | 4 | 500GFZ-1PWZ-ESM1 |
現代牧業(蚌埠)有限公司 | 12 | 700GFZ-1PWZ-ESM1 |
現代牧業(察北二期)有限公司 | 6 | 700GFZ-1PWZ-ESM1 |
現代牧業(塞北一期)有限公司 | 2 | 500GFZ-1PWZ-ESM1 |
現代牧業(塞北一期)有限公司 | 2 | 500GFZ-1PWZ-ESM1 |

四川家園國際酒店發電項目,裝機容量4MW,一次能源天然氣先用于發電。機組高品位余熱煙氣及高溫水用于供冷、供熱,其它低品位余熱供生活熱水和游泳池加熱。冷、熱、電聯產有效利用能源。
建設單位 | 數量 | 機組型號 |
貴州六盤水客運南站分布式能源站 | 2 | 600GFZ-1PWZ+120 |
河北石家莊嘉悅中心分布式能源站 | 2 | 600GFZ-1PWZ-TEM |
山東勝動集團新廠冷熱電聯供項目 | 2 | 500GFZ-1PWZ-ESM1 |
蘇州金家壩水泥廠能源站 | 1 | 120GFZ-1PWZ-ESM1 |
湖南省博物館改擴建工程 | 1 | 500GFZ-1PWZ-ESM1 |